静岡県に被害をもたらした主な地震 | ||||
西暦 | 日本歴 | マグニ チュード |
地震名 又は地域 |
被害状況 |
1498 | 明応7 | 8.4 | 東海道全般 | 津波。伊勢大湊で流出家屋1,000棟、死者5,000人。 志太群地方26,000人。 |
1605 | 慶長9 | 7.9 | 慶長地震 | 津波。浜名湖付近の橋本で100棟中80棟が流出し、 死者多し。 |
1703 | 元禄16 | 8.2 | 元禄地震 | 倒壊家屋8,000以上。死者2,300人以上。津波。 |
1707 | 宝永4 | 8.4 | 宝永地震 | 倒壊家屋60,000以上、死者20,000人。袋井全滅。津波。 御前崎で地盤隆起。 |
1854 | 嘉永7 | 8.4 | 安政東海地震 | 倒壊焼失家屋約30,000棟、死者2,000〜3,000人。津波。 御前崎で地盤隆起。 |
1891 | 明治24 | 8.0 | 濃尾地震 | 建物全壊140,000棟、半壊80,000、死者7,273人。 山崩れ10,000余り。 |
1923 | 大正12 | 7.9 | 関東大震災 | 死者99,331人、行方不明43,476人、全壊家屋128,266棟、 半壊126,233棟、半壊126,233棟、津波。 |
1930 | 昭和5 | 7.3 | 北伊豆地震 | 死者272人、全壊家屋2,165棟。山崩れ、崖崩れ多し。 |
1944 | 昭和19 | 7.9 | 東南海地震 | 死者・不明1,223人、全壊家屋17,599棟、半壊36,520棟、 流出家屋3,129棟。 |
1945 | 昭和20 | 6.8 | 三河地震 | 死者2,306人、全壊家屋7,221棟、半壊16,555棟、 非住居全壊9,187棟、津波 |
1946 | 昭和21 | 8.0 | 南海地震 | 死者1,330人、全壊家屋11,591棟、半壊23,487棟、 流出1,451棟、焼失2,598棟。 |
1948 | 昭和23 | 7.1 | 福井地震* | 死者3,769人、倒壊家屋36,184棟、半壊11,816棟、 焼失3,851棟。 |
1964 | 昭和39 | 7.5 | 新潟地震* | 死者26人、全壊家屋1,960棟、船舶・道路の被害多数、 津波、地盤隆起。 |
1974 | 昭和49 | 6.9 | 伊豆半島沖 地震 |
死者・行方不明38人、全壊家屋134棟、半壊240棟、 御前崎に小津波。 |
1978 | 昭和53 | 7.0 | 伊豆半島 近海地震 |
死者25人、全壊家屋96棟、半壊616棟、 道路破損1,141ヵ所、崖崩れ191ヵ所。 |
1978 | 昭和53 | 7.4 | 宮城県沖 地震 |
死者28人、全壊家屋1,183棟、半壊5,574棟、 道路破損888ヵ所、山崩れ。 |
1980 | 昭和55 | 6.7 | 伊豆半島 東方沖 |
全壊家屋1棟、一部損壊17棟。 |
1983 | 昭和58 | 7.7 | 日本海 中部地震* |
死者104人、建物全壊934棟、半壊2,115棟、流出52棟、 船沈没255隻。 |
1993 | 平成5 | 7.8 | 北海道 南西沖地震* |
津波。死者202人、不明者28人、負傷者323人。 |
1994 | 平成6 | 8.2 | 北海道 東方沖地震 |
津波。死者・行方不明者437人、建物全・半壊409棟。 |
1994 | 平成6 | 7.6 | 三陸はるか 地震 |
死者3人、負傷者788人、建物全半壊501棟。 |
1995 | 平成7 | 7.2 | 兵庫県 南部地震* |
死者6,308人、負傷者43,177人、全壊100,302棟。 |
1997 | 平成9 | 5.5 | 伊豆半島 東方沖地震 |
負傷者3人、建物一部破損65棟、崖崩れ。 |
2000 | 平成12 | 7.3 | 鳥取県西部地震 | 負傷者97人、建物全壊99棟、半壊188棟、 一部損壊2,743棟 |
2001 | 平成13 | 6.7 | 芸予地震 | 死者2人、負傷者287人、建物全壊69棟、半壊749棟、 一部損壊48,602棟 |
2001 | 平成13 | 5.3 | 静岡県中部地震 | 負傷者8人、建物一部損壊80棟 |
2003 | 平成15 | 8.0 | 十勝沖地震 | 死者1人、負傷者849人、建物全壊116棟、半壊368棟。 |
2004 | 平成16 | 6.8 | 新潟県中部地震 | 死者68人、負傷者4,805人、建物全壊3,175棟、 半壊13,808棟。 |
2007 | 平成19 | 6.9 | 能登半島地震 | 死者1人、負傷者359人、建物全壊638棟、半壊1,563棟。 |
2007 | 平成19 | 6.8 | 新潟県 中越沖地震 |
死者11人、負傷者1,989人、建物全壊993棟、 半壊3,286棟。 |
2009 | 平成21 | 6.6 | 静岡沖地震 | 震度6弱。負傷者87人。半壊3棟、一部損壊7,048棟。 東名高速牧の原SA付近崩落。全壊0。 |
2011 | 平成23 | 6.4 | 静岡東部地震 | 震度6強。負傷者50人、一部損壊327棟、全壊0。 |
日本列島の太平洋岸では、プレートの潜り込みによる地震がかなり正確な周期で繰り返し起こっています。
フィリピン海プレートが潜り込む地域では、100年〜150年の周期で、しかもほぼ同じ場所で、ほぼ同じ規模の地震が繰り返し起こっています。
1854年の安政東海地震の後、東海地震震源域より西側では、1944年(昭和19年)東南海地震、1946年(昭和21年)南海地震が発生し、この地域の地震のエネルギーは放出されたと考えられております。
しかし、駿河湾から御前崎では、1854年の安政東海地震以来大地震がなく、地震のエネルギーが蓄積され、空白域と呼ばれ、近い将来、 巨大地震の発生が予想されています。